Guias de compra, não artigos de preenchimento
Separação magnética Recursos
Leia antes de escolher um separador. Um modelo inadequado ainda pode deixar passar ferro. A alimentação úmida muda tudo.
Não o catálogo
é importante
muda tudo
Comece pelo seu material
Não comece pelos nomes das máquinas. Comece pelo material processado em sua linha.
| Problema do material | O que verificar | Recurso recomendado |
|---|---|---|
|
Guia de separação de pós secos | |
|
Separador magnético para flocos de plástico | |
|
Separação magnética de cacos de vidro | |
|
Guia de recuperação de metais da escória | |
|
Recursos para processamento mineral | |
|
Guia de separação de materiais úmidos | |
|
Guia de seleção de separadores magnéticos overband | |
|
Os Ímãs Podem Remover Aço Inoxidável? |
Envie primeiro fotos do material. Uma foto evita três e-mails equivocados.
Verificar a compatibilidade do meu materialNotas comparativas de separadores
Compare os equipamentos antes de solicitar o preço. O preço não significa nada se o modelo não remover o metal.
| Tipo de separador | Mais indicado para | Faixa típica em Gauss | Distância de trabalho | Tipo de alimentação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Separador magnético de tambor | De finos secos a granulometria média | 1,500 - 10,000 | Contato | Seco / semiúmido | Limpeza contínua |
| Separador magnético suspenso * | Remoção de metais ferrosos indesejados | 1,000 - 6,000 | 300 - 2.000 mm | Seco / úmido | Simples e eficaz |
| Separador magnético overband * | Proteção do transportador | 1,000 - 6,500 | 200 - 600 mm | Seco / úmido | A autolimpeza facilita a operação |
| Polia magnética | Opção de polia magnética de cabeça | 800 - 2,000 | Contato | Seco / úmido | Solução compacta |
| Grade magnética | Pedaços grandes / resíduos | 3,000 - 12,000 | Contato | Seco / úmido | Alta intensidade |
| Gaveta magnética | Retenção de partículas metálicas finas | 3,000 - 12,000 | Contato | Seco | Limpeza manual ou automática |
| Separador magnético de tambor a úmido | Polpas minerais | 1,500 - 8,000 | Contato | Úmido | Lavagem em contracorrente |
| Separador por correntes de Foucault | Recuperação de metais não ferrosos | - | 50 - 300 mm | Seco | Não é um ímã |
* Mais comum em linhas de uso geral.
Acesso rápido a recursos
Use estes guias antes de enviar uma solicitação de cotação. Eles ajudam a fazer perguntas mais relevantes.